Credits
[ View History ]

Player Statistics :: 耘浩

cn 耘浩 is ranked #17 out of 114BOT stats are included in player stats but BOT's are not listed

Diff: -1 17

16

Diff: +1872.00 26663

24791

35%

0

30

0

8

2

0

0

85

08:19:17

2026-03-30 22:15:29

2026-03-15 12:17:04

4,859

50.38% 2,448

1,000

33.12%

39,000

12,915

8.03

611,649

4.86

9.73

47

8

0

Only the top 10 player IDs are shown

Used

36

12

Session Time

Map

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Skill

2026-03-30 @ 21:42 - 22:15 de_qxf_dust2 00:33:23 327 58 169 51.68% 31.70% 26663 Diff: +1748.00
2026-03-30 @ 18:32 - 18:35 de_qxf_dust2 00:03:02 23 10 16 69.57% 27.27% 24915 Diff: +124.00
2026-03-29 @ 23:25 - 23:29 de_qxf_dust2 00:04:40 39 5 23 58.97% 26.81% 24791 Diff: +194.00
2026-03-29 @ 10:47 - 11:11 de_c4 00:23:38 242 36 144 59.50% 31.20% 24597 Diff: +1241.00
2026-03-28 @ 19:15 - 20:39 de_qxf_dust2 01:23:57 708 153 385 54.38% 30.54% 23356 Diff: +3592.00
2026-03-27 @ 19:54 - 21:22 de_qxf_dust2 01:28:19 797 161 418 52.45% 32.59% 19764 Diff: +4134.00
2026-03-26 @ 20:34 - 20:45 de_dust2005 00:10:44 83 19 47 56.63% 31.22% 15630 Diff: +419.00
2026-03-25 @ 23:56 - 00:16 de_projetocs 00:19:54 238 43 112 47.06% 36.25% 15211 Diff: +1384.00
2026-03-25 @ 11:09 - 11:25 de_dustalux! 00:15:46 133 29 82 61.65% 29.13% 13827 Diff: +681.00
2026-03-24 @ 13:15 - 13:21 de_dust2005 00:05:55 37 7 26 70.27% 27.43% 13146 Diff: +213.00

Weapon

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

2,155 127 1,133 52.58% 32.48% 9.55 241K
1,648 191 852 51.70% 29.94% 7.21 163K
855 152 76 8.89% 71.95% 1.31 111K
167 19 86 51.50% 42.99% 4.65 20K
7 59 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 72 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 38 2 40.00% 70.59% 3.40 1K
4 75 3 75.00% 29.63% 6.75 424
3 71 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 88 2 66.67% 45.45% 7.33 412
1 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 49 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 43 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Map

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Last

de_avangard 57 0 8.14 9.27 1 0 00:06:09 2026-03-19
de_mirage 80 0 2.86 7.27 1 0 00:11:00 2026-03-21
de_dustalux! 133 0 4.59 8.53 1 0 00:15:35 2026-03-25
unknown de_projetocs 1,049 0 5.02 11.13 4 0 01:34:15 2026-03-26
de_dust2005 120 0 4.62 7.26 2 0 00:16:32 2026-03-26
de_bruteforce_sector 669 0 5.27 8.90 4 0 01:15:10 2026-03-29
unknown de_c4 1,428 0 5.01 9.53 7 0 02:29:54 2026-03-30
unknown de_qxf_dust2 1,323 0 4.58 10.12 10 0 02:10:42 2026-03-30

#

Rank

Victim

Kills

Deaths

K:D

Skill

1 20 cn Op*LAO WU 111 77 1.44 16900
2 21 cn tsx 46 60 0.77 15406
3 29 cn 顺溜 27 6 4.50 8261
4 24 cn paN________ 26 26 1.00 12850
5 19 cn 我的天 25 13 1.92 18103
6 56 cn 电脑玩家 科比 18 12 1.50 3523
7 49 cn Charles 16 5 3.20 3845
8 42 cn SanJin 13 22 0.59 4748
9 53 cn Iron_Man 12 9 1.33 3629
10 41 cn ertyk 9 5 1.80 5110
11 33 cn Simple.B1 7 3 2.33 6004
12 18 cn HOT CT 5 6 0.83 22671
13 69 cn eazily 4 2 2.00 2145
14 22 cn 安欣 3 3 1.00 15005
15 32 cn Player 3 3 1.00 7209