| 2026-03-29 | 251 | 46 | 5.46 | 73 | 29.08% | 31.00% | 00:37:12 | 11031 |
| 2026-03-28 | 267 | 39 | 6.85 | 65 | 24.34% | 31.32% | 00:32:24 | 8618 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:01 | 5632 |
| 2026-03-24 | 4 | 2 | 2.00 | 2 | 50.00% | 50.00% | 00:00:43 | 5632 |
| 2026-03-23 | 28 | 3 | 9.33 | 3 | 10.71% | 37.25% | 00:03:44 | 5589 |
| 2026-03-22 | 304 | 56 | 5.43 | 82 | 26.97% | 31.68% | 00:46:25 | 5310 |
| 2026-03-21 | 30 | 14 | 2.14 | 9 | 30.00% | 35.78% | 00:04:17 | 1511 |
| 2026-03-20 | 2 | 1 | 2.00 | 1 | 50.00% | 16.13% | 00:01:01 | 439 |
| 2026-03-17 | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 0.00% | 32.50% | 00:00:29 | 270 |
| 2026-03-22 16:43:32 | 00:28:52 | 216 | 35 | 60 | 27.78% | 34.26% | 5217 |
| 2026-03-29 19:10:59 | 00:18:01 | 135 | 23 | 47 | 34.81% | 31.75% | 11031 |
| 2026-03-28 16:49:55 | 00:14:48 | 129 | 20 | 39 | 30.23% | 32.84% | 8298 |
| 2026-03-29 10:12:35 | 00:19:51 | 116 | 23 | 26 | 22.41% | 30.28% | 9782 |
| 2026-03-28 12:38:54 | 00:13:08 | 104 | 13 | 21 | 20.19% | 29.49% | 6964 |
| 2026-03-22 10:00:14 | 00:16:35 | 77 | 14 | 21 | 27.27% | 26.08% | 2899 |
| 2026-03-28 18:47:01 | 00:06:34 | 32 | 5 | 5 | 15.63% | 33.57% | 8609 |
| 2026-03-23 20:23:45 | 00:01:32 | 22 | 2 | 1 | 4.55% | 40.86% | 5589 |
| 2026-03-21 22:14:23 | 00:01:54 | 16 | 4 | 3 | 18.75% | 30.49% | 1511 |
| 2026-03-21 21:49:52 | 00:02:23 | 14 | 10 | 6 | 42.86% | 41.10% | 1080 |
| 2026-03-22 19:28:22 | 00:02:02 | 11 | 7 | 1 | 9.09% | 37.01% | 5310 |
| 2026-03-23 19:39:43 | 00:02:12 | 6 | 1 | 2 | 33.33% | 27.54% | 5373 |
| 2026-03-24 19:58:02 | 00:00:43 | 4 | 2 | 2 | 50.00% | 50.00% | 5632 |
| 2026-03-17 20:15:00 | 00:00:29 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 32.50% | 270 |
| 2026-03-20 21:17:52 | 00:01:01 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 16.13% | 439 |
| 2026-03-28 15:48:46 | 00:00:24 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 17.39% | 6975 |
| 2026-03-28 22:01:45 | 00:00:43 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 57.14% | 8618 |
1748 is ranked #27 out of 114