| 2026-04-02 | 164 | 50 | 3.28 | 46 | 28.05% | 25.51% | 00:27:02 | 18103 |
| 2026-03-30 | 375 | 115 | 3.26 | 109 | 29.07% | 26.71% | 00:59:35 | 16879 |
| 2026-03-29 | 200 | 33 | 6.06 | 54 | 27.00% | 25.54% | 00:31:10 | 14285 |
| 2026-03-28 | 409 | 129 | 3.17 | 124 | 30.32% | 26.68% | 01:11:45 | 12756 |
| 2026-03-25 | 359 | 78 | 4.60 | 92 | 25.63% | 28.74% | 00:58:19 | 9541 |
| 2026-03-20 | 558 | 121 | 4.61 | 99 | 17.74% | 29.35% | 01:35:58 | 6432 |
| 2026-03-20 18:49:50 | 01:39:12 | 554 | 120 | 98 | 17.69% | 29.32% | 6432 |
| 2026-03-28 19:17:33 | 00:53:37 | 296 | 86 | 87 | 29.39% | 27.84% | 12756 |
| 2026-03-25 19:12:31 | 00:43:16 | 257 | 55 | 75 | 29.18% | 28.16% | 9541 |
| 2026-03-30 18:34:58 | 00:27:59 | 207 | 48 | 68 | 32.85% | 26.47% | 15839 |
| 2026-03-29 18:16:15 | 00:30:28 | 193 | 32 | 54 | 27.98% | 25.62% | 14234 |
| 2026-03-30 19:18:49 | 00:32:09 | 168 | 67 | 41 | 24.40% | 27.05% | 16879 |
| 2026-03-28 18:30:18 | 00:22:31 | 113 | 43 | 37 | 32.74% | 24.24% | 10467 |
| 2026-03-25 18:36:52 | 00:18:42 | 102 | 23 | 17 | 16.67% | 30.40% | 7422 |
| 2026-04-02 18:59:42 | 00:14:03 | 96 | 21 | 27 | 28.13% | 28.58% | 17623 |
| 2026-04-02 19:29:38 | 00:13:07 | 68 | 29 | 19 | 27.94% | 22.23% | 18103 |
| 2026-03-29 19:06:12 | 00:01:10 | 7 | 1 | 0 | 0.00% | 22.89% | 14285 |
| 2026-03-20 18:30:43 | 00:03:42 | 4 | 1 | 1 | 25.00% | 37.04% | 357 |
我的天 is ranked #19 out of 114