| 2026-04-02 05:10:06 | 00:06:49 | 70 | 15 | 47 | 67.14% | 27.77% | 5778 |
| 2026-04-01 23:37:41 | 00:04:34 | 60 | 9 | 40 | 66.67% | 27.89% | 4302 |
| 2026-03-21 01:36:21 | 00:08:04 | 58 | 8 | 35 | 60.34% | 24.63% | 1911 |
| 2026-03-26 05:09:33 | 00:01:34 | 17 | 3 | 11 | 64.71% | 27.21% | 2373 |
| 2026-03-27 03:30:00 | 00:01:05 | 7 | 1 | 5 | 71.43% | 26.67% | 2553 |
| 2026-04-02 04:46:42 | 00:00:50 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 3.45% | 4327 |
t is ranked #38 out of 113