Credits

Weapon Statistics :: aug

BOT stats are included in player stats but BOT's are not listed

89,813

0.35% 312

20.34%

17,431

3,545

0.19

98,319

Kills

123,318

107,731

95,150

93,994

90,693

89,813

83,251

64,353

56,930

47,567

45,153

21,671

16,545

14,465

9,669

7,992

56

37

30

5

1

1

 

#

Player

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

1 cn 顺溜 701 43 236 33.67% 19.43% 20.39 76K
2 cn Simple.B1 70 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 cn 南二爷 18 21 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 cn 泰山 8 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 cn 耘浩 4 75 3 75.00% 29.63% 6.75 424
6 cn 904 4 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
7 cn eazily 2 3 0 0.00% 17.31% 26.00 190
8 cn SanJin 2 7 0 0.00% 30.00% 15.00 258
9 cn jimmy * R 2 8 1 50.00% 28.57% 10.50 313
10 cn [JN<TwO>] STRONG | HeHe 2 5 2 100.00% 20.83% 24.00 315
11 cn gore 1 0 0 0.00% 23.33% 30.00 139
12 cn 漠小天 1 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
13 cn 你吼那么大声干嘛 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
14 cn 安欣 0 50 0 0.00% 0.00% 0.00 0
15 cn 芝士雪豹 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
16 cn 我的天 0 46 0 0.00% 0.00% 0.00 0
17 cn Player 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
18 cn ronin小黑 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
19 cn Charles 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
20 cn zz 0 19 0 0.00% 0.00% 0.00 0
21 cn HOT CT 0 71 0 0.00% 0.00% 0.00 0
22 cn Player 0 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0
23 cn KUOLUO 0 13 0 0.00% 0.00% 0.00 0
24 cn tsx 0 49 0 0.00% 0.00% 0.00 0
25 cn |神木与瞳| 0 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0