Credits

Weapon Statistics :: ak47

BOT stats are included in player stats but BOT's are not listed

123,318

5.28% 6,515

0.03% 36

27.04%

151,677

41,013

1.23

1,599,463

Kills

123,318

107,731

95,150

93,994

90,693

89,813

83,251

64,353

56,930

47,567

45,153

21,671

16,545

14,465

9,669

7,992

56

37

30

5

1

1

 

#

Player

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

1 cn Op*LAO WU 1,814 169 812 44.76% 23.48% 13.18 216K
2 cn 耘浩 1,648 191 852 51.70% 29.94% 7.21 163K
3 cn 安欣 1,561 122 594 38.05% 28.40% 11.19 178K
4 cn paN________ 1,074 61 387 36.03% 26.31% 7.54 87K
5 cn 醉醺醺的大花貓 947 123 251 26.50% 31.79% 11.56 113K
6 cn 1748 799 19 206 25.78% 31.39% 11.01 87K
7 cn KUOLUO 593 10 344 58.01% 31.07% 8.67 69K
8 cn jimmy * R 559 9 306 54.74% 32.81% 8.69 66K
9 cn zz 421 16 240 57.01% 21.09% 14.35 51K
10 cn 泰山 385 11 221 57.40% 31.32% 8.91 45K
11 cn PP>^.^<>^.^<TangYuan>>>>>>> 384 16 206 53.65% 27.24% 10.09 44K
12 cn 我的天 347 85 90 25.94% 28.13% 12.03 39K
13 cn Player 329 6 204 62.01% 33.63% 7.44 38K
14 cn 电脑玩家 科比 203 10 127 62.56% 24.93% 13.00 28K
15 cn t 199 5 127 63.82% 25.88% 9.11 22K
16 cn tsx 142 124 54 38.03% 35.55% 8.46 16K
17 cn nyvjpr 136 1 90 66.18% 24.64% 10.77 16K
18 cn 漠小天 128 6 57 44.53% 22.52% 14.16 16K
19 cn |神木与瞳| 103 2 76 73.79% 26.74% 9.18 12K
20 cn SanJin 103 10 65 63.11% 27.76% 9.06 12K
21 cn 菊花* 102 24 33 32.35% 18.21% 21.37 13K
22 cn 芝士雪豹 100 4 46 46.00% 28.52% 10.52 12K
23 cn gore~ 96 7 60 62.50% 23.29% 11.72 11K
24 cn Lonely boy 95 19 62 65.26% 29.71% 8.22 11K
25 cn [JN<TwO>] STRONG | HeHe 90 8 30 33.33% 20.27% 18.14 11K