Credits

Weapon Statistics :: awp

BOT stats are included in player stats but BOT's are not listed

95,150

0.77% 734

0.02% 21

62.61%

14,924

9,344

0.16

1,235,009

Kills

123,318

107,731

95,150

93,994

90,693

89,813

83,251

64,353

56,930

47,567

45,153

21,671

16,545

14,465

9,669

7,992

56

37

30

5

1

1

 

#

Player

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

1 cn HOT CT 3,287 83 294 8.94% 64.04% 1.63 461K
2 cn tsx 1,838 101 93 5.06% 65.90% 1.61 242K
3 cn 耘浩 855 152 76 8.89% 71.95% 1.31 111K
4 cn 安欣 520 39 26 5.00% 57.86% 0.84 35K
5 cn Op*LAO WU 339 188 25 7.37% 55.13% 1.76 43K
6 cn paN________ 314 33 5 1.59% 44.73% 1.24 20K
7 cn 菊花* 252 23 23 9.13% 54.42% 1.98 36K
8 cn KUOLUO 186 16 35 18.82% 51.73% 2.02 31K
9 cn zz 142 44 18 12.68% 58.74% 1.89 22K
10 cn gore~ 126 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
11 cn 904 123 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
12 cn 南二爷 114 22 9 7.89% 64.47% 1.73 17K
13 cn Player 107 4 9 8.41% 77.56% 1.46 15K
14 cn ertyk 92 7 6 6.52% 54.50% 2.05 13K
15 cn SanJin 77 17 5 6.49% 75.45% 1.43 11K
16 cn 1748 55 19 2 3.64% 58.82% 0.62 3K
17 cn 电脑玩家 科比 41 67 0 0.00% 40.17% 2.85 5K
18 cn 壹知狐 32 1 4 12.50% 59.32% 1.84 5K
19 cn KDMW糟老头子 29 2 2 6.90% 66.67% 1.55 4K
20 cn 从 此 以 后 . 26 0 4 15.38% 56.60% 2.04 5K
21 cn 我的天 25 49 1 4.00% 38.46% 0.52 872
22 cn |神木与瞳| 19 4 2 10.53% 53.66% 2.16 3K
23 cn 泔水拼盘 16 4 1 6.25% 48.57% 2.19 2K
24 cn Simple.B1 15 42 0 0.00% 0.00% 0.00 0
25 cn 335566 15 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0